Datos técnicos
Característica | Descripción |
---|---|
Capacidad | 20 kg / 44 lbs |
División | 5 g < 10 kg > 20 g / 0.5 oz < 22 lbs > 1 oz |
Dimensiones (AxAxP) | 552 x 156 x 332 mm / 21.7 x 6.1 x 13.1″ |
Dimensiones / superficie de pesaje (AxAxP) | 525 x 80 x 250 mm / 20.7 x 3.1 x 9.8″ |
Dimensiones / plataforma (AxAxP) | 280 x 65 x 235 mm / 11 x 2.6 x 9.3″ |
Peso | 2.3 kg / 5 lbs |
Alimentación | batería, adaptador de corriente |
Funciones | TARA, BMIF, Auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática |
Opcional | carritos seca 403 y seca 402, tabla de medición seca 417, mochila seca 409 (en combinación con la tabla de medición o el estadímetro), maleta de transporte seca 414 (para la combinación con la tabla de medición), seca 431 y seca 413 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.