Bandas elásticas abiertas
En la siguiente tabla puedes ver la resistencia en kg de cada una de las bandas
Porcentaje de elongación | Amarillo | Rojo | Verde | Azul | Negro | Plata | Oro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 % | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 3,6 |
50 % | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,9 | 3,9 | 6,3 |
75 % | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 3,7 | 5,0 | 8,2 |
100 % | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 3,2 | 4,4 | 6,0 | 9,8 |
125 % | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,7 | 5,0 | 6,9 | 11,2 |
150 % | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 4,1 | 5,6 | 7,8 | 12,5 |
175 % | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 4,6 | 6,1 | 8,6 | 13,8 |
200 % | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 5,0 | 6,7 | 9,5 | 15,2 |
225 % | 2,4 | 2,9 | 4,0 | 5,5 | 7,4 | 10,5 | 16,6 |
250 % | 2,6 | 3,2 | 4,4 | 6,0 | 8,0 | 11,5 | 18,2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.