Concentrador de Oxígeno Portátil Independence Oxlife
Característica | Especificaciones |
---|---|
Dimensiones | Altura: 20,2” – Ancho: 10,9″ – Profundidad: 9,45 “ |
Peso | Dispositivo: 16,7 Ibs – Batería: 1,35 Ibs cada una |
Tasa de flujo de oxígeno | Pulso: 0,5 – 6,0 en incrementos de 0,5 (8 – 96ML) – Continuo: 0,5 – 3 LPM en incrementos de 0,5 |
Duración de la batería | 5,75 horas a 2 impulsos a incrementos de 20 bpm – 2,5 horas a 2 LPM continuas |
Tiempo de recarga de la batería | 2,5 horas |
Concentración de oxígeno | 87% – 95% a nivel del mar en todos los entornos |
Salida de oxígeno (presión) | 5 ± 1 psig (34 ± 7 kPa) |
Alimentación de CA | Entrada universal: 100 – 240 VCA – 50 – 60 Hz – 2,0 A como máximo |
Energía de CC | 12 – 15 VDC – 15 amperios |
Temperatura de funcionamiento | 50 °F (10 °C) a 104 °F (40 °C) |
Altitud en funcionamiento | 0 – 13,123 pies (0 – 4,000 metros) |
Humedad (Transporte/Almacenamiento) | 0 – 95% sin condensación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.