Desfibrilador DEA automático FRED PA-1
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 310 x 255 x 100mm (Va/a) |
| Peso | 2,5kg (incluida batería) |
| Condiciones Ambientales | |
| Temperatura funcionamiento | -5 a 40 °C |
| Temperatura transporte / almacenamiento | -20 a 50 °C |
| Humedad funcionamiento | 30 a 95% (sin condensación) |
| Humedad transporte / almacenamiento | 0 a 95% (sin condensación) |
| Presión funcionamiento | 700 a 1060 hPa |
| Presión transporte / almacenamiento | 500 a 1060 hPa |
| Protección contra polvo y agua | IP55 |
| Datos Eléctricos | |
| Fuente de alimentación | Batería Li-MnO2 sustituible de 15 V, 2,8 Ah |
| Capacidad de batería | Más de 140 descargas a la máxima energía (condiciones óptimas) |
| Duración en espera | 6 años con autocomprobaciones semanales |
| Desfibrilación | |
| Forma de onda | BTE (Bifásica Truncada exponencial) |
| Niveles de energía por defecto | Precisión a 50 ohmios: ± 3 J o 15% |
| Energía DEA Adultos | 150/200/200 J (configurable) |
| Energía DEA Niños | 50/50/50 J (configurable con almohadillas pediátricas) |
| Almohadillas | |
| Tipo | Para niños y adultos |
| Longitud del cable | 2 metros |
| Tamaño de las almohadillas | 80 cm² de superficie activa |
| Certificación | |
| Clasificación según la Directiva 93/42/CEE | IIb |
| Normas | |
| IEC 60601-1 | Seguridad eléctrica |
| IEC 60601-1-2 | EMC |
| IEC 60601-2-4 | Desfibriladores |
| IEC 60529 | Indicación de protección |




















Valoraciones
Aún no hay reseñas