Silla de ruedas motorizada CM 50
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones caja master | 84 cm x 44 cm x 81 cm |
| Cantidad por caja master | Unidad |
| Dimensión de la caja | 84 cm x 44 cm x 81 cm |
| Peso neto caja master | 56,6 kg |
| Peso bruto caja master | 63,3 kg |
| Ruedas delanteras | 8’’ Maciza |
| Llantas traseras | 12’’ llanta trasera poliuretano y rin estrella metálico |
| Reposapiés | Abatibles y removibles – Plataforma tibiotársica |
| Profundidad del asiento | 46 cm |
| Estructura | Acero pintado en color negro |
| Estilo del respaldo | Abatible |
| Clasificación de riesgo | Clase I (riesgo bajo) |
| Capacidad de peso | 90 kg |
| Reposabrazos | Abatibles con soporte para batería |
| Ancho total de la silla | 63 cm |
| Ancho del asiento | 46 cm |
| Altura del respaldo | 46 cm |
| Altura del asiento al piso | 49 cm |
| Registro Sanitario | 2016DM-0015116 |
| Autonomía Máxima | 20 km |
| Velocidad | 1-6 km/h |

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA AQUÍ





























Valoraciones
Aún no hay reseñas